اقتصادی – سایت تجارت ایران و چین: قیمت محصولات کرمان موتور کاهشی شد. بر این اساس قیمت جک J۴ از خودروهای چینی پرفروش ۱۰ میلیون تومان ارزان شد.
همچنین قیمت جک S۵ که شاسی بلند چینی ارزان قیمت بازار است نیز ۲۰ میلیون تومان ریخت و به یک میلیاردو۶۳۰ میلیون تومان رسید. قیمت کی ام سی J۷ نیز با ریزش ۵ میلیونی به یک میلیاردو۱۸۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات کرمان موتور |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
بک X3 | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۱ |
جک J4 | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جک S5 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی A5 | به زودی | ۱,۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی T8 | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی T9 | به زودی | ۱,۹۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی J7 | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی K7 | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیامسی X5 | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای اکسنت | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای النترا | ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای کرتا | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای توسان | ۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
انتهای پیام/